1. augustist muutub Viimsi jäätmejaama töökorraldus

Alates 1. augustist 2025 asub Viimsi jäätmejaama aadressil Vanapere põik 2 käigus hoidma uus operaator Eesti Keskkonnateenused AS. Sellega seoses muutuvad nii jäätmejaama lahtiolekuajad kui ka töökorraldus.
Suvised muudatused toovad kaasa parema ligipääsu, rohkem abi sortimisel ja ühtlasema teenuse kõigile Viimsi valla elanikele.
Pikemad lahtiolekuajad suvel, lühemad talvel
Viimsi vald on otsustanud kohandada jäätmejaama lahtiolekuaegu vastavalt inimeste tegelikule vajadusele. Kuna just kevad- ja suvekuudel on jäätmejaama külastatavus kõige suurem, pikenevad siis ka avamisajad.
Alates 1. maist kuni 31. oktoobrini on jäätmejaam avatud esmaspäeviti, neljapäeviti, reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti kell 10–20. Teisipäeviti ja kolmapäeviti jääb sarnaselt praegusega jäätmejaam suletuks.
Talveperioodil, s.o novembrist aprilli lõpuni on jäätmejaam avatud neljal päeval nädalas – esmaspäeval, neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval kell 12–18. Kolmapäeviti ja teisipäeviti jääb jäätmejaam suletuks.
Kaks töötajat korraga aitavad paremini sortida
Et teenus toimiks sujuvamalt ja sortimine läheks õigesti, töötab suveperioodil jäätmejaamas korraga kaks töötajat. Nende ülesanne on aidata inimestel õigesti jäätmeid suunata, anda nõu sorteerimisel ning hoida ära liigseid järjekordi.
Kes saab jäätmeid ära anda soodustingimustel?
Kõik Viimsi valla elanikud, kellel on vallas ametlik sissekirjutus, saavad jätkuvalt jäätmejaama teenuseid kasutada soodustingimustel. Samuti kehtib soodushind neile, kes omavad Viimsi vallas kinnistut ning kellel on kehtiv korraldatud jäätmeveoleping.
Jäätmejaama töötajad kontrollivad kohapeal isikut ja õigust soodustusele, kontrollides ID-kaarti või lepingu olemasolu. See on vajalik selleks, et teenus oleks aus kõigi Viimsi elanike suhtes.
Operaatori vahetus sulgeb jäätmejaama korraks
Oluline on tähele panna, et jäätmejaam on ajutiselt suletud perioodil 28. juulist kuni 1. augustini. Sulgemise põhjuseks on teenusepakkuja vahetus – senine operaator viib selle aja jooksul platsilt ära oma konteinerid, vald korrastab platsi, parandab platsile tekkinud augud ning uus teenuseosutaja seab end valmis.
Lühiajaline paus teenuses võib mõningaid ebamugavusi tekitada, kuid on vajalik selleks, et jäätmejaam saaks sujuvalt jätkata tööd uue operaatori all.
Uus hinnakiri jõustub 1. augustil
1. augustist hakkab kehtima ka uus hinnakiri.
Viimsi jäätmejaam | |||
NIMETUS/Jäätmeliik | Jäätmekood | Hind elanikule ja lepingulisele kliendile | Hind mitteelanikule |
Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid | 13 02 08* | Kuni 20kg-tasuta | 1,53EUR/kg |
Üle 20kg-1,02EUR/kg | |||
Pakendid, sh paber- ja kartongpakendid, plast-, puit-, metall-, komposiit-, klaas- ja tekstiilpakend | 15 01 01-15 01 09 | TASUTA | TASUTA |
Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid | 15 01 10* | Kuni 10 kg-tasuta | 1,53EUR/kg |
Üle 10kg-1,02EUR/kg | |||
Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus | 15 02 02* | Kuni 10 kg-tasuta | 1,53EUR/kg |
Üle 10kg-1,02EUR/kg | |||
Vanarehvid | 16 01 03 | Kuni 4tk kuus-tasuta | Kuni 4tk kuus-tasuta |
Üle selle ei võeta | Üle selle ei võeta | ||
Õlifiltrid | 16 01 07* | Kuni 10 kg-tasuta | 1,53EUR/kg |
Üle 10kg-1,02EUR/kg | |||
Patareid ja akud | 16 06 01*-16 06 05* | TASUTA | TASUTA |
Betoon, tellised ,keraamika | 17 01 01-17 01 03 | 27,44EUR/m3 | 35,58EUR/m3 |
Puit | 17 02 01 | Töötlemata-tasuta | Töötlemata-10,17EUR/m3 |
Töödeldud-27,44EUR/m3 | Töödeldud-35,58EUR/m3 | ||
Klaas | 17 02 02; 20 01 02 | Kuni 0,1m3-tasuta | 35,58EUR/m3 |
Üle 0,1m3-31,51EUR/m3 | |||
Metallid | 17 04 05; 20 01 40 | TASUTA | TASUTA |
Asbesti sisaldavad ehitusjäätmed | 17 06 05* | 63,22EUR/m3 | 71,15EUR/m3 |
Ehitus- ja lammutussegapraht | 17 09 04 | 39,26EUR/m3 | 39,26EUR/m3 |
Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt | 18 01 03* | Kuni 2kg-tasuta | 6,10EUR/kg |
18 02 02* | Üle 2kg- 6,10EUR/kg | ||
Paber ja kartong | 20 01 01 | TASUTA | TASUTA |
Rõivad ja tekstiil | 20 01 10-20 01 11 | Kuni 0,15m3-tasuta | 35,58EUR/m3 |
Üle 0,15m3-10,17EUR/m3 | |||
Lahustid, happed, leelised, pestitsiidid, värvid, liimid, vaigud, ohtlikud pesuained jm kemikaalid | 20 01 13*-20 01 29* | Kuni 20kg-tasuta | 1,53EUR/kg |
Üle 20kg-1,02EUR/kg | |||
Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed | 20 01 21* | Kuni 2kg-tasuta | Kuni 2kg-tasuta |
Klorofluorsüsivesinikke sisaldavad kodumasinad (külmaseadmed) | 20 01 23* | TASUTA | TASUTA |
Mittekomplektne 15,25EUR/tk | Mittekomplektne 15,25EUR/tk | ||
Toiduõlid-ja rasv | 20 01 25 | Kuni 20kg-tasuta | 1,53EUR/kg |
Üle 20kg-1,02EUR/kg | |||
Patareid ja akud | 20 01 33*-20 01 34 | TASUTA | TASUTA |
Elektri-ja elektroonikaseadmed | 20 01 35*-20 01 36 | TASUTA | TASUTA |
Plastid | 20 01 39 | Kuni 1m3-tasuta | 35,58EUR/m3 |
Üle 1 m3-31,51EUR/m3 | |||
Sortimata ravimikogumid | 20 01 98* | Kuni 2kg-tasuta | 6,10EUR/kg |
Üle 2kg-6,10EUR/kg | |||
Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed | 20 02 01 | Kuni 1m3 kuus-tasuta | 35,58EUR/m3 |
Üle 1m3 kuus-6,10EUR/m3 | |||
Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed | 20 02 02-20 02 03 | 25,41EURm3 | 35,58EUR/m3 |
Suurjäätmed | 20 03 07 | 12,60EUR/m3 | 12,60EUR/m3 |
Kasutuskõlblik mööbel | pole jääde | TASUTA | TASUTA |
Kasutuskõlblikud riided | pole jääde | TASUTA | TASUTA |
Hinnakirja uuendamine on osa laiemast teenuse kvaliteedi parandamise kavast.
Muudatused Viimsi jäätmejaama töös on tehtud selleks, et teenus oleks elanikele paremini kättesaadav ja toimiks veelgi tõhusamalt. Parem ligipääs, pikemad lahtiolekuajad suvel ja asjatundlikum tugi kohapeal peaksid tegema jäätmete üleandmise senisest lihtsamaks ning mugavamaks.
Aet Põld
keskkonna vanemspetsialist
Viimsi jäätmejaam on ajutiselt suletud 28. juulist 1. augustini, mil eelmine operaator suleb uksed ja uus seab end sisse. Foto: arhiiv